梦能涂层系统
这里您可以找到推荐的梦能涂层系统,用于钢结构的防腐保护,符合更新后的ISO 12944-5标准要求。如果您需要帮助找到合适的涂层系统,请联系我们的当地梦能服务团队。
环境 C2
碳钢涂层系统用于腐蚀性类别 C2
序号 | 底漆 | 后续涂层 | 系统 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 | 产品 | 产品化学成分 | 干膜厚度 | 产品 | 产品化学成分 | 干膜厚度 | 总干膜厚度 | 低 | 中 | 高 | 非常高 |
C2.01 | / | AK | / | AK | 80 | √ | |||||
C2.02 | / | AK | / | AK | 100 | √ | √ | ||||
C2.03 | / | AK | / | AK | 160 | √ | √ | √ | |||
C2.04 | / | AK | / | AK | 200 | √ | √ | √ | √ | ||
C2.20 | DreamCover | EP | 60 | DreamCover | EP | 60 | 120 | √ | √ | √ | |
C2.21 | DreamCover | EP | 60 | DreamCover | EP | 120 | 180 | √ | √ | √ | √ |
C2.22 | DreamZinc | Zn(R) | 60 | 60 | √ | √ | √ | ||||
C2.23 | DreamZinc | Zn(R) | 60 | DreamCover | EP | 100 | 160 | √ | √ | √ | √ |
C2.24 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamDur | PUR | 80 | 160 | √ | √ | √ | √ |
注意: 表面处理:Sa 2.5 (ISO 8501-1) |
环境 C3
碳钢的涂层系统,适用于腐蚀类别 C3
编号 | 底漆 | 后续涂层 | 系统 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 | 产品 | 产品类型 | 干膜厚度 | 产品 | 产品类型 | 干膜厚度 | 总干膜厚度 | 低 | 中 | 高 | 非常高 |
C3.01 | / | AK | / | AK | 100 | √ | |||||
C3.02 | / | AK | / | AK | 160 | √ | √ | ||||
C3.03 | / | AK | / | AK | 200 | √ | √ | √ | |||
C3.04 | / | AK | / | AK | 260 | √ | √ | √ | √ | ||
C3.20 | DreamCover | EP | 60 | DreamCover | EP | 60 | 120 | √ | √ | ||
C3.21 | DreamCover | EP | 90 | DreamCover | EP | 90 | 180 | √ | √ | √ | |
C3.22 | DreamCover | EP | 120 | DreamCover | EP | 120 | 240 | √ | √ | √ | √ |
C3.23 | DreamCover | EP | 80 | DreamDur | PUR | 40 | 120 | √ | √ | ||
C3.24 | DreamCover | EP | 120 | DreamDur | PUR | 60 | 180 | √ | √ | √ | |
C3.25 | DreamCover | EP | 160 | DreamDur | PUR | 80 | 240 | √ | √ | √ | √ |
C3.26 | DreamZinc | Zn(R) | 60 | 60 | √ | √ | |||||
C3.27 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 80 | 160 | √ | √ | √ | |
C3.28 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 120 | 200 | √ | √ | √ | √ |
C3.29 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamDur | PUR | 80 | 160 | √ | √ | √ | |
C3.30 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover DreamDur | EP+PUR | 120 | 200 | √ | √ | √ | √ |
备注: 表面处理:Sa 2.5(ISO 8501-1) |
环境 C4
碳钢的防腐涂装系统,适用于 C4 腐蚀类别
环境 C5
碳钢防腐涂装系统,适用于腐蚀类别 C5
序号 | 底漆涂层 | 后续涂层 | 系统 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 | 产品 | 产品类型 | 干膜厚度(DFT) | 产品 | 产品类型 | 干膜厚度(DFT) | 总干膜厚度 | 低(L) | 中(M) | 高(H) | 非常高(VH) |
C4.01 | / | AK | / | AK | 100 | √ | |||||
C4.02 | / | AK | / | AK | 160 | √ | √ | ||||
C4.03 | / | AK | / | AK | 260 | √ | √ | √ | |||
C4.20 | DreamCover | EP | 60 | DreamCover | EP | 60 | 120 | √ | |||
C4.21 | DreamCover | EP | 90 | DreamCover | EP | 90 | 180 | √ | √ | ||
C4.22 | DreamCover | EP | 120 | DreamCover | EP | 120 | 240 | √ | √ | √ | |
C4.23 | DreamCover | EP | 150 | DreamCover | EP | 150 | 300 | √ | √ | √ | √ |
C4.24 | DreamCover | EP | 80 | DreamDur | PUR | 40 | 120 | √ | |||
C4.25 | DreamCover | EP | 100 | DreamDur | PUR | 80 | 180 | √ | √ | ||
C4.26 | DreamCover | EP | 160 | DreamDur | PUR | 80 | 240 | √ | √ | √ | |
C4.27 | DreamCover | EP | 220 | DreamDur | PUR | 80 | 300 | √ | √ | √ | √ |
C4.28 | DreamZinc | Zn(R) | 60 | 60 | √ | ||||||
C4.29 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 80 | 160 | √ | √ | ||
C4.30 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 120 | 200 | √ | √ | √ | |
C4.31 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 180 | 260 | √ | √ | √ | √ |
C4.32 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamDur | PUR | 80 | 160 | √ | √ | ||
C4.33 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover DreamDur | PUR | 120 | 200 | √ | √ | √ | |
C4.34 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover DreamDur | EP+PUR | 280 | 260 | √ | √ | √ | √ |
备注: 表面处理:Sa 2.5 (ISO 8501-1) |
编号 | 底漆 | 面漆 | 系统 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统 | 产品 | 产品类型 | DFT | 产品 | 产品类型 | DFT | 总DFT | 低 | 中 | 高 | 非常高 |
C5.20 | DreamCover | EP | 90 | DreamCover | EP | 90 | 180 | √ | |||
C5.21 | DreamCover | EP | 120 | DreamCover | EP | 120 | 240 | √ | √ | ||
C5.22 | DreamCover | EP | 150 | DreamCover | EP | 150 | 300 | √ | √ | √ | |
C5.23 | DreamCover | EP | 180 | DreamCover | EP | 180 | 360 | √ | √ | √ | √ |
C5.24 | DreamCover | EP | 120 | DreamDur | PUR | 60 | 180 | √ | |||
C5.25 | DreamCover | EP | 180 | DreamDur | PUR | 60 | 240 | √ | √ | ||
C5.26 | DreamCover | EP | 220 | DreamDur | PUR | 80 | 300 | √ | √ | √ | |
C5.27 | DreamCover | EP | 280 | DreamDur | PUR | 80 | 360 | √ | √ | √ | √ |
C5.28 | DreamZinc | Zn(R) | 60 | DreamCover | EP | 100 | 160 | √ | |||
C5.29 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 120 | 200 | √ | √ | ||
C5.30 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 180 | 260 | √ | √ | √ | |
C5.31 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 240 | 320 | √ | √ | √ | √ |
C5.32 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamDur | PUR | 80 | 160 | √ | |||
C5.33 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover DreamDur | PUR | 120 | 200 | √ | √ | ||
C5.34 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover DreamDur | PUR | 180 | 260 | √ | √ | √ | |
C5.35 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover DreamDur | PUR | 240 | 320 | √ | √ | √ | √ |
注意: 表面准备:Sa 2.5(ISO 8501-1) |
环境 Im1、Im2、Im3
碳钢浸泡类别IM1 IM2 IM3的涂层系统
序号 | 底漆 | 后续涂层 | 系统 | 耐久性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sys | 产品 | 产品类型 | DFT | 产品 | 产品类型 | DFT | 总DFT | L | M | H | VH |
Im.20 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 280 | 360 | √ | √ | √ | |
Im.21 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamCover | EP | 420 | 500 | √ | √ | √ | √ |
Im.22 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamDur | PUR | 280 | 360 | √ | √ | √ | |
Im.23 | DreamZinc | Zn(R) | 80 | DreamDur | PUR | 420 | 500 | √ | √ | √ | √ |
Im.24 | DreamCover | EP | 190 | DreamCover | EP | 190 | 380 | √ | √ | √ | |
Im.25 | DreamCover | EP | 270 | DreamCover | EP | 270 | 540 | √ | √ | √ | √ |
注意: 表面处理:Sa 2.5(ISO 8501-1) |